HPE ProLiant Gen11 servers launched with 4th Gen Intel Xeon Scalable and AMD EPYC 9004 processors. Here is the complete Gen11 lineup.
Gen11 Models
| Model | Form | CPU | Max Memory | Drives |
|---|---|---|---|---|
| DL320 Gen11 | 1U | 1x Xeon | 1TB DDR5 | 8 SFF |
| DL360 Gen11 | 1U | 2x Xeon | 4TB DDR5 | 10 SFF |
| DL380 Gen11 | 2U | 2x Xeon | 4TB DDR5 | 24 SFF |
| DL380a Gen11 | 2U | 2x Xeon | 4TB DDR5 | GPU-optimized |
| DL560 Gen11 | 2U | 4x Xeon | 8TB DDR5 | 16 SFF |
| ML350 Gen11 | Tower | 2x Xeon | 4TB DDR5 | 24 SFF |
HPE upgrade guides | HPE lifecycle database | Configure with SpecsPro
