Best Storage for HPE Synergy 480 Gen10
Drives for the HPE Synergy 480 Gen10, whether you are adding capacity or replacing a failed disk. The storage parts listed are the component families ICD lists for the HPE Synergy 480 Gen10; part-level fit is confirmed on every quote.
Component families ICD lists for the HPE Synergy 480 Gen10 (5,210)
Parts from the storage parts families fitted to this model; part-level fit is confirmed on every quote.

P40478-B21 HP G10+ 3.2-TB 2.5 SAS MU 24G BC PM6 SSD

P40478-S21 HP G10+ 3.2-TB 2.5 SAS MU 24G BC PM6 SSD

P40479-B21 HP G10+ 6.4-TB 2.5 SAS MU 24G BC PM6 SSD

P40480-B21 HP G10+ 400-GB 2.5 SAS WI 24G BC PM6 SSD

P40480-H21 HP G10+ 400-GB 2.5 SAS WI 24G BC PM6 SSD

P40480-K21 HP G10+ 400-GB 2.5 SAS WI 24G BC PM6 SSD

P40480-S21 HP G10+ 400-GB 2.5 SAS WI 24G BC PM6 SSD

P40481-B21 HP G10+ 800-GB 2.5 SAS WI 24G BC PM6 SSD

P40481-H21 HP G10+ 800-GB 2.5 SAS WI 24G BC PM6 SSD

P40481-K21 HP G10+ 800-GB 2.5 SAS WI 24G BC PM6 SSD

P40481-S21 HP G10+ 800-GB 2.5 SAS WI 24G BC PM6 SSD

P40482-B21 HP G10+ 1.6-TB 2.5 SAS WI 24G BC PM6 SSD

P40482-H21 HP G10+ 1.6-TB 2.5 SAS WI 24G BC PM6 SSD

P40482-K21 HP G10+ 1.6-TB 2.5 SAS WI 24G BC PM6 SSD

P40482-S21 HP G10+ 1.6-TB 2.5 SAS WI 24G BC PM6 SSD

P40483-B21 HP 1.92TB NVMe GEN4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 CD6 SSD

P40484-B21 HP 3.84TB NVMe GEN4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 CD6 SSD

P40485-B21 HP 7.68TB NVMe GEN4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 CD6 SSD

P40486-B21 HP 800GB NVMe GEN4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 CD6 SSD

P40487-B21 HP 1.6TB NVMe GEN4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 CD6 SSD

P40488-B21 HP 3.2TB NVMe GEN4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 CD6 SSD

P40489-B21 HP 6.4TB NVMe GEN4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 CD6 SSD

P40490-B21 HP G10 1.92-TB 2.5 NVMe HP RI BC DS U.3 BC SSD

P40490-K21 HP G10 1.92-TB 2.5 NVMe HP RI BC DS U.3 BC SSD

P40491-B21 HP 3.84TB NVMe GEN4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM6 SSD

P40492-B21 HP 800GB NVMe GEN4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM6 SSD

P40493-B21 HP G10 1.6-TB 2.5 NVMe HP MU DS U.3 BC SSD

P40493-K21 HP G10 1.6-TB 2.5 NVMe HP MU DS U.3 BC SSD

P40494-B21 HP 3.2TB NVMe GEN4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM6 SSD

P40495-B21 HP 6.4TB NVMe GEN4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM6 SSD

P40496-B21 HP G10+ 240-GB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD

P40496-K21 HP G10+ 240-GB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD

P40496-S21 HP G10+ 240-GB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD

P40497-B21 HP G10+ 480-GB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD

P40497-K21 HP G10+ 480-GB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD

P40497-S21 HP G10+ 480-GB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD

P40498-B21 HP G10+ 960-GB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD

P40498-K21 HP G10+ 960-GB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD

P40498-S21 HP G10+ 960-GB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD

P40499-B21 HP G10+ 1.92-TB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD

P40499-K21 HP G10+ 1.92-TB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD

P40499-S21 HP G10+ 1.92-TB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD

P40500-B21 HP G10+ 3.84-TB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD

P40500-K21 HP G10+ 3.84-TB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD

P40500-S21 HP G10+ 3.84-TB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD

P40501-B21 HP G10+ 7.68-TB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD

P40501-K21 HP G10+ 7.68-TB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD

P40501-S21 HP G10+ 7.68-TB 2.5 SATA RI 6G BC MV SSD
More HPE Synergy 480 Gen10 Resources
- All compatible parts for HPE Synergy 480 Gen10
- Browse HPE Synergy 480 Gen10 in Parts Finder
- HPE Synergy 480 Gen10 lifecycle status
- Best Processors for HPE Synergy 480 Gen10
- Best Memory for HPE Synergy 480 Gen10
- Best Controllers for HPE Synergy 480 Gen10
- Best Chassis for HPE Synergy 480 Gen10
- Best Power & Cooling for HPE Synergy 480 Gen10
Frequently Asked Questions
Can't find what you need?
ICD supplies 500,000+ enterprise parts. If it's not listed here, our team can source it, with compatibility confirmed on the quote.
Request a Quote